ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2005.ГОДИНУ
| Ек. Класифик. |
О П И С | Средства из буџета |
Приходи из сопств. извора |
Укупна средства |
| 421 | Стални трошкови | 2300 | 50 | 2350 |
| 422 | Трош.путовања | 150 | 80 | 230 |
| 423 | Услуге по уговору | 637 | 50 | 687 |
| 425 | Тек.попр.одржавање | 0 | 1050 | 1050 |
| 426 | Материјал | 1000 | 205 | 1205 |
| 482 | Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом |
0 | 65 | 65 |
| 512 | Машина и опреме | 0 | 500 | 500 |
| УКУПНО | 4087 | 2000 | 6087 |
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
| Ек. Класифик. |
О П И С | Средства из буџета |
Сопствени приходи | Извршење |
| 421 | Стални трошкови | 1615 | 52 | 1667 |
| 422 | Трош.путовања | 150 | 263 | 413 |
| 423 | Услуге по уговору | 2654 | 1552 | 808 |
| 425 | Тек.попр.одржавање | 200 | 327 | 527 |
| 426 | Материјал | 1218 | 259 | 1477 |
| 512 | Основна средства | 7 | 47 | 54 |
| УКУПНО | 5036 | 1925 | 6961 |
- подаци су у хиљадама динара





















