Podaci o finansijskim sredstvima Rasinskog okruga

IZVOD IZ ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2005.GODINU

Ek.
Klasifik.
O P I S Sredstva iz
budžeta
Prihodi iz
sopstv. izvora
Ukupna
sredstva
421 Stalni troškovi 2300 50 2350
422 Troš.putovanja 150 80 230
423 Usluge po ugovoru 637 50 687
425 Tek.popr.održavanje 0 1050 1050
426 Materijal 1000 205 1205
482 Porezi obavezne takse i kazne
nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
0 65 65
512 Mašina i opreme 0 500 500
UKUPNO 4087 2000 6087

IZVRŠENjE RASHODA

Ek.
Klasifik.
O P I S Sredstva iz
budžeta
Sopstveni prihodi Izvršenje
421 Stalni troškovi 1615 52 1667
422 Troš.putovanja 150 263 413
423 Usluge po ugovoru 2654 1552 808
425 Tek.popr.održavanje 200 327 527
426 Materijal 1218 259 1477
512 Osnovna sredstva 7 47 54
UKUPNO 5036 1925 6961
  • podaci su u hiljadama dinara